13. 芯片对比1616 1620 intel¶
ARM处理处理器。
| 项目 | 1616 | 1620 |
|---|---|---|
| 核心 | 32和2.4GHZ | 64核 2.6GHZ 3226 4826 6426 6430 |
| 内存 | 4个DDR4通道 2400MHZ | 8个DDR4通道 3200MHz |
| 内存带宽 | 最高96Gb/s | 最高240Gb/s |
| I/O | PCIe3.0 | PCIe4.0 |
| 封装 | 57.5mm×57.5mm BGA | 60mm×75mm BGA |
| 制程 | 16nm | 7nm |
| 功耗 | 75W | 100-200W |
| Hi1620 | Hi1616 | Hi1612 | Hi1610 | |
|---|---|---|---|---|
| Announced | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Cores | 24 to 64 | 32 | 32 | 16 |
| Architect ure | Ares | Cortext-A72 | Cortex-A57 | Cortex-A57 |
| Frequency (GHz) | 2.4 2.6. 3.0 | 2.4 | 2.1 | 2.1 |
| L1 | 64KB L1-I64KB L1-D | 48KB L1-I32KB L1-D | 48KB L1-I32KB L1-D | 48KB L1-I32KB L1-D |
| L2 | 512KB Private | 1MB/4 cores | 1MB/4 cores | 1MB/4 cores |
| L3 | 1MB/core Shared | 32MB CCN | 32 CCN | 16MB CCN |
| Memory | 8×DDR4 3200MHz | 4×DDR4 2400MHz | 4×DDR4 2133MHz | 4×DDR4 1866MHz |
| Interconn ect | Up to 4S 240Gbps/por t | Up to 2S 96Gbps/port | ? | ? |
| IO | 40 PCIe4.02×10 0GE | 46 PCIe 3.08×10GE | 16 PCIe3.0 | 16PCIe3.0 |
| Process | TSMC 7nm | TSMC 16nm | TSMC 16nm | TSMC 16nm |
| Power | 100 to 200W | 85W | ? | ? |
| Equal intel | 6148 | 2650 V4 | ? | ? |
Intel cpu
| cpu型号 | ARM |
|---|---|
| 8800 | |
| 4800 | |
| 4600 | |
| 6148 | 1620 |
| 2690 6146 | |
| 2680 | |
| 2660 | |
| 2650 | 1616 |
| 2640 | |
| 2630 | |
| 2620 | |
| 2603 |